1895
Alkohol stearylowy 95%
Specyfikacja
Wygląd w 25°C | białe płatki | ||
Liczba kwasowa | mg KOH/g | max 0,1 | |
Liczba zmydlania | mg KOH/g | max 0,3 | |
Liczba jodowa | g/ 100 g | max 0,3 | |
Kolor | APHA | max 10 | |
Węglowodory | % wag. | max 0,5 | |
Liczba hydroksylowa | mg KOH/g | 200-210 | |
Wilgotność | % wag. | max 0,1 |
Rozkład długości łańcuchów, % wag., wg GLC
C14, <C14 | <1 | |
C16 | <5 | |
C18 | >95 | |
C20, >C20 | <2 |
Pozostałe parametry
Średnia masa molowa | g/mol | 267-280 | |
Temperatura topnienia | °C | 55-59 | |
Gęstość | g/cm3 | 0,805-0,815 | |
Temperatura zapłonu | °C | ok. 195 | |
Temperatura wrzenia | °C | 330-360 |
Opakowanie
- luzem w cysternach, worki 25kg