1695
Alkohol cetylowy 95%
Specyfikacja
Wygląd w 25°C | białe płatki | ||
Liczba kwasowa | mg KOH/g | max 0,1 | |
Liczba zmydlania | mg KOH/g | max 0,3 | |
Liczba jodowa | g/ 100 g | max 0,3 | |
Kolor | APHA | max 10 | |
Węglowodory | % wag. | max 0,5 | |
Liczba hydroksylowa | mg KOH/g | 225-235 | |
Wilgotność | % wag. | max 0,15 |
Rozkład długości łańcuchów, % wag., wg GLC
C12 | <1 | |
C14 | <3 | |
C16 | >95 | |
C18 | <3 |
Pozostałe parametry
Średnia masa molowa | g/mol | 238-249 | |
Temperatura topnienia | °C | 46-49 | |
Gęstość | g/cm3 | 0,805-0,815 | |
Temperatura zapłonu | °C | ok. 175 | |
Temperatura wrzenia | °C | 305-330 |
Opakowanie
- luzem w cysternach, worki 25kg