1618 PS
Mieszanina alkoholu cetylowego i stearylowego
Specyfikacja
Wygląd w 25°C | białe płatki | ||
Liczba kwasowa | mg KOH/g | max 0,2 | |
Liczba zmydlania | mg KOH/g | max 0,5 | |
Liczba jodowa | g/ 100 g | max 0,5 | |
Kolor | APHA | max 10 | |
Węglowodory | % wag. | max 0,5 | |
Liczba hydroksylowa | mg KOH/g | 218-228 | |
Wilgotność | % wag. | max 0,3 |
Rozkład długości łańcuchów, % wag., wg GLC
C12 | <2 | |
C14 | <7 | |
C16 | 55-65 | |
C18 | 35-45 | |
C20 | <2 |
Pozostałe parametry
Średnia masa molowa | g/mol | 246-257 | |
Temperatura topnienia | °C | 47-51 | |
Gęstość | g/cm3 | 0,805-0,815 | |
Temperatura zapłonu | °C | ok. 160 | |
Temperatura wrzenia | °C | 305-355 |
Opakowanie
- luzem w cysternach, worki 25kg