1618 50:50
Mieszanina alkoholu cetylowego i stearylowego 50:50
Specyfikacja
Wygląd w 25°C | białe płatki | ||
Liczba kwasowa | mg KOH/g | max 0,2 | |
Liczba zmydlania | mg KOH/g | max 0,5 | |
Liczba jodowa | g/ 100 g | max 0,5 | |
Kolor | APHA | max 10 | |
Węglowodory | % wag. | max 0,5 | |
Liczba hydroksylowa | mg KOH/g | 210-225 | |
Wilgotność | % wag. | max 0,3 |
Rozkład długości łańcuchów, % wag., wg GLC
C14, <C14 | <3 | |
C16 | 45-55 | |
C18 | 45-55 | |
C20 | <3 |
Pozostałe parametry
Średnia masa molowa | g/mol | 249-267 | |
Temperatura topnienia | °C | 48-52 | |
Gęstość | g/cm3 | 0,805-0,815 | |
Temperatura zapłonu | °C | ok. 170 | |
Temperatura wrzenia | °C | 310-360 |
Opakowanie
- luzem w cysternach, worki 25kg